Список стран, отсортированных по численности населения:
1.Китай - 1 243 738 000
2.Индия - 1 000 178 000
4.Индонезия - 203 479 000
6.Россия - 147 709 000
8.Япония - 125 638 000
9.Бангладеш - 122 013 000
Список стран, отсортированных по площади:
1.Россия - 17 075 400 км²
2.Канада - 9 976 139 км²
3.Китай - 9 596 961 км²
4.США - 9 372 614 км²
5.Бразилия - 8 511965 км²
6.Австралия - 7 713 364 км²
7.Индия - 3 287 590 км²
8. Аргентина - 2 766 890км²
9. Казахстан -2 727 300км²
10. Судан - 2 505 810км²
Комментариев нет:
Отправить комментарий